C C D E- E F F G A- A B- B
|-------------------------------------------------------------------------
C | 3282 1 2661 13 2303 180 8 1510 0 682 106 1537
C | 2 0 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0
D | 3892 17 2694 32 3172 682 5 1000 0 183 8 423
E- | 9 0 35 15 0 27 0 6 0 0 0 0
E | 1639 4 4585 0 3365 2494 30 2978 0 235 8 15
F | 44 0 1176 18 3843 1526 0 1637 2 488 11 117
F | 1 0 7 0 11 2 19 107 0 12 0 0
G | 2564 0 499 11 2766 3653 86 4854 4 1658 60 225
A- | 0 0 0 0 0 3 0 6 0 2 0 0
A | 227 0 97 0 36 250 9 3016 2 955 29 427
B- | 51 0 7 3 36 6 0 67 3 55 72 6
B | 1369 0 349 0 10 22 2 214 0 781 8 258
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
Table of Note Probabilities
ป้ายกำกับ:
composing music,
music composition,
probability,
songwriting,
voice leading,
write song
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น